Führungsstruktur Feuerwehr Altena
Löschzug I
Lg Freiheit
LG Mühlendorf
Lg Knerling
Löschzug II
Lg Dahle
Lg Evingsen
Löschzug III
LG Rahmedetal
Lg Drescheid
Lg Rosmart
Feuerwache
| Funktion | Wehrleiter |
| Dienstgrad | STBI |
| Name | Ullrich Moldenhauer |
| Wohnort | Graf-Eberhard-Str.29 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 23018 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 26100 |
| Mobil | |
| U_MoldenhauerätFeuerwehr-Altena.de |
| Funktion | Stellv. Wehrleiter |
| Dienstgrad | Stellv.STBI |
| Name | Wolfgang Löcker |
| Wohnort | Hasenkampstr. 66 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 75311 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| W_LoeckerätFeuerwehr-Altena.de |
| Funktion | Stellv. Wehrleiter |
| Dienstgrad | BI |
| Name | Alexander Grass |
| Wohnort | Linscheider Bach 30 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 333269 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| a.grassätfeuerwache-altena.de |
| Funktion | Stellv.Wehrleiter / Leiter Feuer-und Rettungswache |
| Dienstgrad | BA |
| Name | Udo Winter |
| Wohnort | Brennscheid 18 / 58769 Nachrodt-Wiblingwerde |
| Telefon | 02352 - 549912 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 549590 |
| Mobil | |
| Winter-Udoätt-online.de/ U.Winterätaltena.de |
| Funktion | Zugführer |
| Dienstgrad | BOI |
| Name | Rüdiger Schröter |
| Wohnort | Bergstr 42 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 22095 |
| Telefon Dienstl. | 02331 - 330021 |
| Mobil | |
| Schroeter.ruätKuro.de |
| Funktion | Stellv. Zugführer |
| Dienstgrad | BI |
| Name | Stefan Brockhaus |
| Wohnort | Mühlhofstr. 24 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 260241 |
| Telefon Dienstl. | 02304 49100551 |
| Mobil | |
| Stefan_Brockhausätt-online.de |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | HBM |
| Name | Udo Denkhaus |
| Wohnort | Buchholzstr. 61 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 1381 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| Funktion | Stellv. Löschgrupppenführer |
| Dienstgrad | UBM |
| Name | Sascha Turk |
| Wohnort | Gut Stortel 1 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 540596 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | 0170 8964478 |
| sascha-Turkätt-online.de |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | HBM |
| Name | Michael Wefer |
| Wohnort | Im Kleff 13 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 1459 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | 0170 4420075 |
| amweferätaol.com |
| Funktion | Stellv. Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | BI |
| Name | Stefan Brockhaus |
| Wohnort | Mühlhofstr. 24 |
| Telefon | 02352 260241 |
| Telefon Dienstl. | 02304 49100551 |
| Mobil | |
| Stefan_Brockhausätt-online.de |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | BM |
| Name | Matthias Löttgers |
| Wohnort | Auf dem Steinstück 39/58769 Nachrodt Wibl. |
| Telefon | 02352 - 1306 |
| Telefon Dienstl. | 02371 - 5871620 |
| Mobil | |
| m.loettgersätweb.de |
| Funktion | Stellv. Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | OBM |
| Name | Michael Koch |
| Wohnort | Am Schäferstück 10 / 58515 Lüdenscheid |
| Telefon | 02351 - 3798281 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| michael74ätnexgo.de |
| Funktion | Zugführer |
| Dienstgrad | BOI |
| Name | Rüdiger Schröter |
| Wohnort | Bergstr. 42 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 22095 |
| Telefon Dienstl. | 02331 - 330021 |
| Mobil | |
| Funktion | Stellv. Zugführer |
| Dienstgrad | OBM |
| Name | Franco-Lars Cali |
| Wohnort | Opperhusenerstr. 74 / 58769 Nachrodt-Wibl. |
| Telefon | |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | 01717609418 |
| francocaliäthotmail.com |
| Funktion | Zugführer |
| Dienstgrad | BI |
| Name | Ralf Bohnert |
| Wohnort | Glazer Str. 4 / 58809 Neuenrade |
| Telefon | 02392 - 60696 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | 01775180495 |
| Funktion | Stellv. Zugführer |
| Dienstgrad | BI |
| Name | Jochen Grefe |
| Wohnort | Neuenrader Str. 19 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 972014 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 972010 |
| Mobil | |
| Jochenätingenieurteam2.com |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | HBM |
| Name | Björn Karnbach |
| Wohnort | Am Beil 1 |
| Telefon | 02352 - 775795 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | 0171 5417886 |
| voltyätbkarnbach.de |
| Funktion | Stellv. Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | OBM |
| Name | Björn Tuleja |
| Wohnort | Sonnenstr. 11 7 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 77119 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 976253 |
| Mobil | |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | UBM |
| Name | Lars Döbel |
| Wohnort | Auf dem Weithahn 6 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 73522 |
| Telefon Dienstl. | 02371 - 823284 |
| Mobil | |
| Funktion | Stellv. Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | BM |
| Name | Michael Heucks |
| Wohnort | Springerstr. 39 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 71185 |
| Telefon Dienstl. | 02392-935-0 |
| Mobil | |
| Funktion | Zugführer |
| Dienstgrad | BI |
| Name | Karl-Friedrich Spelsberg |
| Wohnort | Großenderscheid 17 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 95800 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| gasthof_spelsbergätT-Online.de |
| Funktion | Sellv. Zugführer |
| Dienstgrad | BOI |
| Name | Stefan Wille |
| Wohnort | Rahmedestr. 20 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 51302 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 2090 |
| Mobil | 0176 24644904 |
| st.willeät Online.de |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | OBM |
| Name | Mike Utermann |
| Wohnort | Zum Hohle 5 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 50693 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| mikeutermannätaol.com |
| Funktion | stellv. Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | BM |
| Name | Christoph Kerper |
| Wohnort | Rahmedestr. 97 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 50245 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | 0171 1723074 |
| chk1ätaol.com |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | HBM |
| Name | Jens-Peter Fischer |
| Wohnort | Rosmart 27 / 58762 Altena |
| Telefon | 02351 - 140185 |
| Telefon Dienstl. | 02351 - 140020 |
| Mobil | |
| feuerwehrätfischersanundheizung.de |
| Funktion | Stellv. Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | OBM |
| Name | Jens Limberg |
| Wohnort | Horst 12 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 50399 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| j.limbergät Web.de |
| Funktion | Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | HBM |
| Name | Frank Zaremski |
| Wohnort | Großendrescheid 7a / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 50100 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 205340 |
| Mobil | |
| frank.zarermskiätfreenet.de |
| Funktion | Stellv. Löschgruppenführer |
| Dienstgrad | BM |
| Name | Andreas Wilke |
| Wohnort | Mühlenbach 48 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 50495 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 26100 |
| Mobil | |
| andyätmoldenhauer-altena.de |
| Funktion | Zugführer |
| Dienstgrad | BM |
| Name | Frank Jacobs |
| Wohnort | Oberer Steinwinkel 12 / 58769 Nachrodt- Wibl. |
| Telefon | 02352 - 333236 |
| Telefon Dienstl. | 02352 - 549590 |
| Mobil | |
| fank.jacobsätgmx.de |
| Funktion | Stellv. Zugführerin |
| Dienstgrad | |
| Name | Kirstin Heimbächer |
| Wohnort | Wilseder Weg 4-6 7 40468 Düsseldorf |
| Telefon | 0211 - 65044699 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| mike.heimbächerätonlinehome.de |
| Funktion | Jugendwart |
| Dienstgrad | UBM |
| Name | Thorsten Gebhardt |
| Wohnort | In der Schledde 4 / 58762 Altena |
| Telefon | 02352 - 77320 |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| Funktion | Stellv. Jugendwart |
| Dienstgrad | BM |
| Name | Collin Turck |
| Wohnort | Meisenweg 12 / 58769 Nachrodt |
| Telefon | 02352 549315 |
| Telefon Dienstl. | 02352 549590 |
| Mobil | 0151 27007741 |
| c.turckätaltena.de |
| Funktion | für copy |
| Dienstgrad | |
| Name | |
| Wohnort | |
| Telefon | |
| Telefon Dienstl. | |
| Mobil | |
| 09052010 |